به گزارش هنرآنلاین به نقل از دبیرخانه شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، ابراهیم حیدری دبیر اجرایی این طرح، از داوری آثار دریافتی و انتخاب شهرهای مرحله نهایی از میان ۳۶۷ شهر مشارکتکننده در این طرح خبر داد و گفت: پس از اعلام فراخوان در تابستان ۱۳۹۸ و اعلام آمادگی ۳۶۷ شهر برای مشارکت در این طرح؛ کارگاههای آموزشی برنامهنویسی فرهنگی و هنری با حضور نمایندگان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری هر شهر و رئیس انجمن فرهنگی و هنری همه شهرهای شرکتکننده در ۳۱ مرکز استان با بیش از 2400 ساعت برای 1200 نفر برگزار شد. پس از برگزاری کارگاهها، شهرها برنامههای خود را همراه با مستندات به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال کردند که پس از چند مرحله داوری 129 شهر در نه حوزه موضوعی به مرحله نهایی راه یافتند
17 شهر در حوزه موضوعی موسیقی، 27 شهر در حوزه موضوعی ادبیات، 18 شهر در حوزه موضوعی صنایعدستی و سنتی، 3 شهر در حوزه موضوعی چاپ و بستهبندی، 8 شهر در حوزه موضوعی مد و لباس، 10 شهر در حوزه موضوعی سینما، 22 شهر در حوزه موضوعی هنرهای تجسمی، 4 شهر در حوزه موضوعی رسانه و مطبوعات و 20 شهر در حوزه موضوعی هنرهای نمایشی مشخص شدهاند.
بر اساس فراخوان هر شهر در سه رشته مجاز به شرکت در رقابت بودند. گروههای نهگانه هنری برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرها در رقابت شهرهای خلاق فرهنگ و هنر دیده شده است. بخشهای مختلف به این شرح است؛ ۱- هنرهای تجسمی شامل خوشنویسی، نقاشی، نگارگری، سفال و سرامیک، منبتکاری، نساجی، گرافیک، مجسمهسازی و گرافیک ۲-هنرهای نمایشی شامل تعزیه، تئاتر، نمایش خیابانی و میدانی، نمایش آیینی و سنتی، نمایشنامه و نمایش ۳- موسیقی، ۴- مد و لباس، ۵- صنایع سنتی، ۶- ادبیات، ۷- رسانه و مطبوعات و بازیهای رایانهای، ۸- سینما و ۹- صنعت بستهبندی و چاپ.
توجه به ظرفیتهای بومی، محلی، ملی و ارزشهای دینی در طراحی و اجرای برنامهها. تأثیر پایدار در ارتقای سطح فرهنگ و هنر شهر. مشارکت مردمی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر و پشتیبانی شرکتهای بزرگ تجاری، کارخانهها و دستگاههای اجرایی برای تأمین هزینهها و سرمایهگذاری در تدوین و اجرای برنامهها، خلاقیت و نوآوری در برنامهها، توجه به زیرساختهای فرهنگی و هنری قابلیت و ضمانت اجرایی، پیشینه و سوابق هر شهر در حوزه مربوطه از مهمترین شاخصهای هیئت داوران برای انتخاب شهرهای خلاق فرهنگ و هنر بوده است
لازم به ذکر است که شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر عنوان طرحی برای شناسایی ظرفیتهای فرهنگی و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی ایران با نگاه آمایش سرزمینی و ایجاد شبکههایی برای تعریف همکاریها و برنامههای مشترک میان آنها است. این طرح با محوریت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت نهادها و دستگاههای فعال فرهنگی و هنری در حوزه شهری از جمله سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و کمیسیون ملی یونسکو در حال اجراست.
هیئتداوران اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر اسامی شهرهای راه یافته به مرحله نهایی را به شرح زیر اعلام کردند.
حوزه موضوعی موسیقی
ردیف | استان | شهرستان |
1 | گلستان | گنبدکاووس |
2 | آذربایجان شرقی | میانه |
3 | خراسان شمالی | شیروان |
4 | خراسان رضوی | قوچان |
5 | مرکزی | مامونیه |
6 | مازندران | گلوگاه |
7 | هرمزگان | بندر خمیر |
8 | سیستان و بلوچستان | خاش |
9 | سیستان و بلوچستان | چابهار |
10 | ایلام | دره شهر |
11 | بندرعباس | بندر کنگ |
12 | کرمانشاه | اسلامآباد غرب |
13 | کرمانشاه | دالاهو |
14 | خوزستان | ایذه |
15 | خوزستان | مسجدسلیمان |
16 | قزوین | قزوین |
17 | لرستان | پلدختر |
حوزه موضوعی مد و لباس
ردیف | استان | شهرستان |
1 | همدان | کبودرآهنگ |
2 | خوزستان | مسجدسلیمان |
3 | آذربایجان غربی | پیرانشهر |
4 | گلستان | آققلا |
5 | هرمزگان | سیریک |
6 | مازندران | نوشهر |
7 | اصفهان | بویین میاندشت |
8 | فارس | اوز |
حوزه موضوعی هنرهای تجسمی
ردیف | استان | شهرستان |
1 | اصفهان | اردستان |
2 | کرمان | کرمان |
3 | فارس | خنج |
4 | یزد | یزد |
5 | یزد | مهریز |
6 | خراسان جنوبی | نهبندان |
7 | اردبیل | اردبیل |
8 | آذربایجان غربی | خوی |
9 | گلستان | گرگان |
10 | گلستان | مینودشت |
11 | قم | قم |
12 | قزوین | قزوین |
13 | هرمزگان | بستک |
14 | هرمزگان | پارسیان |
15 | مرکزی | خمین |
16 | کرمانشاه | سنقر و کلیایی |
17 | کرمانشاه | جوانرود |
18 | کردستان | قروه |
19 | خراسان شمالی | گرمه |
20 | مازندران | بابلسر |
21 | مازندران | محمودآباد |
22 | مازندران | تنکابن |
حوزه موضوعی هنرهای نمایشی
ردیف | استان | شهرستان |
1 | بوشهر | جم |
2 | کرمان | زرند |
3 | گلستان | بندرگز |
4 | گلستان | گرگان |
5 | آذربایجان شرقی | اهر |
6 | بندرعباس | بوشهر |
7 | خراسان رضوی | سبزوار |
8 | خوزستان | مسجدسلیمان |
9 | آذربایجان غربی | مهاباد |
10 | بوشهر | دیر |
11 | یزد | بها باد |
12 | خراسان رضوی | کاشمر |
13 | گیلان | تالش |
14 | اردبیل | پارسآباد |
15 | اصفهان | کاشان |
16 | لرستان | الیگودرز |
17 | اصفهان | خوانسار |
18 | مرکزی | تفرش |
19 | خوزستان | آقاجری |
20 | خوزستان | بهبهان |
حوزه موضوعی سینما
ردیف | استان | شهرستان |
1 | هرمزگان | بندرعباس |
2 | خراسان رضوی | گناباد |
3 | گیلان | بندرانزلی |
4 | کرمانشاه | قصر شیرین |
5 | یزد | تفت |
6 | مرکزی | ساوه |
7 | اصفهان | کاشان |
8 | سیستان و بلوچستان | چابهار |
9 | خراسان رضوی | نیشابور |
10 | فارس | شیراز |
حوزه موضوعی ادبیات
ردیف | استان | شهرستان |
1 | بوشهر | برازجان |
2 | کردستان | دهگان |
3 | گیلان | فومن |
4 | کرمان | سیرجان |
5 | گلستان | گرگان |
6 | خوزستان | هندیجان |
7 | خراسان جنوبی | خوسف |
8 | خراسان رضوی | مشهد |
9 | خوزستان | گتوند |
10 | مازندران | آمل |
11 | خراسان رضوی | تربتحیدریه |
12 | زنجان | سلطانیه |
13 | البرز | کرج |
14 | آذربایجان شرقی | شبستر |
15 | آذربایجان شرقی | خامنه |
16 | چهارمحال و بختیاری | اردل |
17 | خوزستان | مسجدسلیمان |
18 | مازندران | قائمشهر |
19 | مازندران | نور |
20 | اصفهان | زواره |
21 | خراسان رضوی | نیشابور |
22 | لرستان | درود |
23 | سیستان و بلوچستان | چابهار |
24 | سیستان و بلوچستان | سرباز |
25 | آذربایجان شرقی | تبریز |
26 | کرمان | کرمان |
27 | یزد | بهاباد |
حوزه موضوعی صنایعدستی و سنتی
ردیف | استان | شهرستان |
1 | یزد | میبد |
2 | زنجان | زنجان |
3 | کرمان | سیرجان |
4 | کرمان | راور |
5 | سمنان | سمنان |
6 | خراسان جنوبی | مود |
7 | گیلان | آستانه اشرفیه |
8 | آذربایجان شرقی | ملکان |
9 | آذربایجان شرقی | هریس |
10 | آذربایجان شرقی | کوزه کنان |
11 | اصفهان | مهاباد |
12 | گلستان | مینودشت |
13 | یزد | بافق |
14 | همدان | ملایر |
15 | همدان | نهاوند |
16 | همدان | لالجین |
17 | آذربایجان غربی | چالدران |
18 | بندرعباس | بندر کنگ |
حوزه موضوعی رسانه و مطبوعات:
ردیف | استان | شهرستان |
1 | کرمان | زرند |
2 | خراسان رضوی | مشهد |
3 | خوزستان | امیدیه |
4 | خوزستان | مسجدسلیمان |
حوزه موضوعی چاپ و بستهبندی
ردیف | استان | شهرستان |
1 | سیستان و بلوچستان | گلمورتی |
2 | آذربایجان شرقی | جلفا |
3 | آذربایجان شرقی | اسکو |